
Festo
VAS-15-1/8-NBR-F1A
MFR #VAS-15-1/8-NBR-F1A
SKU #YLSMLDJ5ZYLCDGQ
We use cookies on our website to provide you with a better experience. Cookies are used to improve site performance, personalize content, and analyze traffic.

Photo may not represent actual item. Refer to name and product specs for all details.
Suction gripper. Modular system of suction cup holders and suction cups with over 2000 variants. Optionally with angle compensator, height compensator, filter. Suction cup shape round, in 5 designs. 15 suction cup diameters. Suction cup volume: 0.002 … 245 cm³. Min. workpiece radius: 10 … 680 mm. Vacuum connection: push-in connector or barbed fitting for plastic tubing, threaded connection
Suction gripper. Modular system of suction cup holders and suction cups with over 2000 variants. Optionally with angle compensator, height compensator, filter. Suction cup shape round, in 5 designs. 15 suction cup diameters. Suction cup volume: 0.002 … 245 cm³. Min. workpiece radius: 10 … 680 mm. Vacuum connection: push-in connector or barbed fitting for plastic tubing, threaded connection
Genuine accessories that can be used with the Festo ESG-20 motor and are supplied separately are listed below. Click a code to open the accessory page and see the other compatible motors.
| Part no | Description | Compatible motors |
|---|---|---|
| PAN-V0-6X1-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-6X1-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-6X1-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-6X1-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-6X1-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-V0-6X1-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-6X1-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-6X1-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-6X1-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-CM-6-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PLN-6X1-NT | Plastic tubing · Tubing | |
| PLN-6X1-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PFAN-6X1-NT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-6X1-NT | Plastic tubing · Tubes | |
| PUN-H-6X1-BL | Plastic tubing · Tubes | |
| PUN-H-6X1-SW | Plastic tubing · Tubes | |
| PUN-V0-6X1-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-V0-6X1-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-V0-6X1-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-V0-6X1-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-V0-6X1-WS | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-V0-6X1-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-V0-6X1-BR | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-V0-6X1-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-V0-6X1-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-V0-6X1-WS | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-V0-6X1-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-6X1-SI-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-6X1-BL-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-R-6X1,1-SI | Heavy-duty tubing · Tubing | |
| PEN-6X1-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-6X1-NT | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-6X1-NT | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-6X1-SW-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-6X1-BL-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-6X1-SI-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-6X1-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-6X1-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-6X1-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-6X1-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-6X1-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-6X1-SI-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-6X1-BL-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-6X1-SW-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-6X1-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-6X1-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-6X1-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-6X1-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-6X1-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-6X1-SW-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PLN-6X1-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PLN-6X1-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PLN-6X1-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-6X1-SW-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-6X1-BL-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-6X1-NT-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-6X1-SI-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-6X1-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-6X1-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-6X1-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-6X1-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-V0-6X2-SW-C | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-V0-6X2-BL-C | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-V0-6X2-GN-C | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-V0-6X2-RT-C | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-V0-6X2-WS-C | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-V0-6X2-GE-C | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-V0-6X2-BR-C | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-MF-6X1-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-MF-6X1-SW-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-6X1-TBL | Plastic tubing · Tubes | |
| PUN-H-6X1-TBL-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-6X1-TSW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-6X1-TSW-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-6X1-TRT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-6X1-TRT-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-6X1-TGN | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-6X1-TGN-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-6X1-TGE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-6X1-TGE-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PTFEN-6X1-NT-100 | Plastic tubing · Tubing | |
| PTFEN-6X1-NT-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-6X1-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-6X1-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-6X1-TBL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-6X1-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-6X1-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-6X1-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-6X1-NT | Plastic tubing · Tubing |

Festo
MFR #VAS-15-1/8-NBR-F1A
SKU #YLSMLDJ5ZYLCDGQ

Festo
MFR #VASB-15-1/8-NBR-F1A
SKU #YLSC9RR95A03XLS

Festo
MFR #VAS-30-1/8-NBR-F1A
SKU #YLSTF2ZQ7HNNXKL

Festo
MFR #VASB-30-1/8-NBR-F1A
SKU #YLSBEOCKABFKR71

Festo
MFR #VAS-40-1/4-NBR-F1A
SKU #YLS7FVU3FXU2YYN

Festo
MFR #VASB-40-1/4-NBR-F1A
SKU #YLSMTHRPDOSH766

Festo
MFR #VASB-55-1/4-NBR-F1A
SKU #YLS8CVGNQVLSZF

Festo
MFR #VAS-55-1/4-NBR-F1A
SKU #YLSJTXGFR4XJG

Festo
MFR #VASB-8-M5-NBR-F1A
SKU #YLSAK2TI4KBQYRB

Festo
MFR #VAS-8-M5-NBR-F1A
SKU #YLSMC1TAEKKZI0

SMC
MFR #MXQ25L-40B-M9NZ
SKU #YLSD1VANMRI726Z

SMC
MFR #AC20A-01G-V-1-B FR/L COMBO MODULAR
SKU #YLSSMWXCWLO2KA6

SMC
MFR #NCDGFN25-0100
SKU #YLST0TDV975HLIN

SMC
MFR #VQC2101R-51
SKU #YLSSEY6NT0YLZ8G

Baldor
MFR #BM3615T W/ 2-1/4" LONG SHAFT
SKU #YLSUV0OKQIKNTRJ

SMC
MFR #AL30-03-8-A
SKU #YLS6GDABZE4BN7A

SMC
MFR #SY5420-5DZ-01
SKU #YLSQW9MERWL033X

SMC
MFR #MGPL25TN-200BZ-XC9
SKU #YLSPBI637NOCN0Y

Brush Research Mfg
MFR #BC8M12
SKU #YLSA0P5BE6ZJCIW

SMC
MFR #NCMC150-0600-X103US
SKU #YLS468HQT0B65QG
Festo ESG-20 priceFesto ESG-20 quotebuy Festo ESG-20ESG-20 priceESG-20 stock availabilityFesto spare partsFesto ESG-20 equivalentFesto ESG-20 specifications