
Festo
QSY-12-10 153156
MFR #QSY-12-10
SKU #YLS4WM7QC0WUULN
We use cookies on our website to provide you with a better experience. Cookies are used to improve site performance, personalize content, and analyze traffic.

Photo may not represent actual item. Refer to name and product specs for all details.
Cartridge. Compact installation space. Threadless mounting. Straight shape, L-shape
Cartridge. Compact installation space. Threadless mounting. Straight shape, L-shape
Genuine accessories that can be used with the FESTO QSPKG10-4 motor and are supplied separately are listed below. Click a code to open the accessory page and see the other compatible motors.
| Part no | Description | Compatible motors |
|---|---|---|
| PUN-4X0,75-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-DUO-SI | DUO tubing · Tubing | |
| QSO | Release tool · General accessories | |
| PUN-4X0,75-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-DUO-BS | DUO tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-NT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-0,5-BL | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-1-BL | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-1,5-BL | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-0,5-SW | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-1-SW | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-1,5-SW | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-0,5-DUO-BS | DUO spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-1-DUO-BS | DUO spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-1,5-DUO-BS | DUO spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-SI-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-BL-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-NT | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-NT | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-SW-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-BL-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-SI-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN | Plastic tubing · Tubing | |
| PLN | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-SI-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-BL-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-SW-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-SW-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-SW-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-BL-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-NT-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-SI-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TBL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TBL-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TSW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TSW-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TRT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TRT-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TGN | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TGN-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TGE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TGE-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PTFEN-4X0,5-NT-100 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-4X0,75-NT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-4X0,75-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-4X0,75-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-4X0,75-TBL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-4X0,75-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-4X0,75-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-4X0,75-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-SF-4X0,85-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-SF-4X0,85-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-RT-25 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-BL-25 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-SW-25 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TBL-25 | Plastic tubing · Tubing |

Festo
MFR #QSY-12-10
SKU #YLS4WM7QC0WUULN

Festo
MFR #QST-3/8-6
SKU #YLSIEGHYMHVPXSJ

Festo
MFR #QS-1/2-10
SKU #YLSYJX13AONLIZX

Festo
MFR #QST-1/2-10
SKU #YLS0VNDI7DK3TJ

Festo
MFR #QSP10-4
SKU #YLSI5CV9GTKJBNO

Festo
MFR #QSP10-6
SKU #YLSHEVP6YGZPX

Festo
MFR #QSP10-PTB
SKU #YLSOTLAUZCN9X9B

Festo
MFR #QSP14-PTB
SKU #YLSWNSC0SGT9Q9O

Festo
MFR #QSP17-PTB
SKU #YLSPUPDNUTAPC8D

Festo
MFR #NPQH-DK-G18-Q4-P10
SKU #YLSIBWU26UG2O2

SMC
MFR #CM2B40-75Z
SKU #YLSOGLJ512KWTEJ

Brush Research Mfg
MFR #BC8M12
SKU #YLSA0P5BE6ZJCIW

Baldor
MFR #VFSWDM3546T-5E
SKU #YLSRYYEFOOW6J5E

SMC
MFR #NCMC150-0600-X103US
SKU #YLS468HQT0B65QG

SMC
MFR #MXQ25-40B-M9NZ
SKU #YLST5TX9LNATRNS

Danfoss Aeroquip LLC
MFR #EH22512
SKU #YLSRZ91UGVO64DG

SMC
MFR #MDBB63-100Z
SKU #YLSNBPQBGLI90UX

SMC
MFR #CDJ2L16-125Z-B
SKU #YLS5V0RW2VJJR1A

SMC
MFR #VQ1200-51-Q
SKU #YLSOVA6N31QD04G

Baldor
MFR #BM3615T W/ 2-1/4" LONG SHAFT
SKU #YLSUV0OKQIKNTRJ
FESTO QSPKG10-4 priceFESTO QSPKG10-4 quotebuy FESTO QSPKG10-4QSPKG10-4 priceQSPKG10-4 stock availabilityFESTO spare partsFESTO QSPKG10-4 equivalentFESTO QSPKG10-4 specifications