
Festo
QSY-12-10 153156
MFR #QSY-12-10
SKU #YLS4WM7QC0WUULN
We use cookies on our website to provide you with a better experience. Cookies are used to improve site performance, personalize content, and analyze traffic.

Photo may not represent actual item. Refer to name and product specs for all details.
Cartridge. Compact installation space. Threadless mounting. Straight shape, L-shape
Cartridge. Compact installation space. Threadless mounting. Straight shape, L-shape
Genuine accessories that can be used with the Festo QSPK18-4 motor and are supplied separately are listed below. Click a code to open the accessory page and see the other compatible motors.
| Part no | Description | Compatible motors |
|---|---|---|
| PUN-4X0,75-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-DUO-SI | DUO tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-DUO-BS | DUO tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-NT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-0,5-BL | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-1-BL | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-1,5-BL | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-0,5-SW | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-1-SW | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-1,5-SW | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-0,5-DUO-BS | DUO spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-1-DUO-BS | DUO spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-1,5-DUO-BS | DUO spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-SI-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-BL-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-NT | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-NT | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-SW-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-BL-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-SI-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN | Plastic tubing · Tubing | |
| PLN | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-SI-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-BL-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-SW-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-SW-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-SW-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-BL-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-NT-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-SI-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TBL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TBL-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TSW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TSW-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TRT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TRT-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TGN | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TGN-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TGE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TGE-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PTFEN-4X0,5-NT-100 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-4X0,75-NT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-4X0,75-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-4X0,75-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-4X0,75-TBL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-4X0,75-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-4X0,75-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-4X0,75-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-SF-4X0,85-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-SF-4X0,85-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-RT-25 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-BL-25 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-SW-25 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TBL-25 | Plastic tubing · Tubing |

Festo
MFR #QSY-12-10
SKU #YLS4WM7QC0WUULN

Festo
MFR #QS-1/2-10
SKU #YLSYJX13AONLIZX

Festo
MFR #QST-1/2-10
SKU #YLS0VNDI7DK3TJ

Festo
MFR #QST-3/8-6
SKU #YLSIEGHYMHVPXSJ

Festo
MFR #NPQM-D-Q14-E-P10-G2
SKU #YLSKX3TM5LIXBBF

Festo
MFR #NPQM-Y-Q8-Q6-P10-G2
SKU #YLSLX8GOPYRP5YX

Festo
MFR #NPQM-T-Q8-E-P10-G2
SKU #YLSX38DELPFSF8Z

Festo
MFR #NPQM-L-Q8-E-P10-G2
SKU #YLSUJS2UZA5UV0C

Festo
MFR #NPQM-T-Q14-E-P10-G2
SKU #YLSGP11IY443AF

Festo
MFR #NPQM-L-Q12-E-P10-G2
SKU #YLSWHCROSZOEOGG

SMC
MFR #MXS-AS16L
SKU #YLSAP0XXFGFSWY6

SMC
MFR #SY5420-5DZ-01
SKU #YLSQW9MERWL033X

SMC
MFR #CDJ2L16-125Z-B
SKU #YLS5V0RW2VJJR1A

SMC
MFR #VQC2101R-51
SKU #YLSSEY6NT0YLZ8G

SMC
MFR #MDBB63-100Z
SKU #YLSNBPQBGLI90UX

SMC
MFR #VQZ2121-5LO1-N3T
SKU #YLSEL35MGGQ9FOL

SMC
MFR #MGPL25TN-200BZ-XC9
SKU #YLSPBI637NOCN0Y

Baldor
MFR #BM3615T W/ 2-1/4" LONG SHAFT
SKU #YLSUV0OKQIKNTRJ

SMC
MFR #AR30-N02E-1Z-B
SKU #YLSYFNHADE6GRKV

SMC
MFR #AC20A-01G-V-1-B FR/L COMBO MODULAR
SKU #YLSSMWXCWLO2KA6
Festo QSPK18-4 priceFesto QSPK18-4 quotebuy Festo QSPK18-4QSPK18-4 priceQSPK18-4 stock availabilityFesto spare partsFesto QSPK18-4 equivalentFesto QSPK18-4 specifications