
Festo
MS9-EM
MFR #MS9-EM
SKU #YLSUH2NVK2BVNGJ
Web sitemizde size daha iyi bir deneyim sunmak için çerezler kullanıyoruz. Çerezler, site performansını artırmak, içerikleri kişiselleştirmek ve trafiği analiz etmek için kullanılır.

Fotoğraf, ürünün gerçek halini yansıtmayabilir. Tüm detaylar için ürünün adına ve özelliklerine bakınız.
Oransal basınç regülatörü. 10 bar'a kadar yüksek hassasiyet. Çok kompakt boyut. Çok düşük debiler için yüksek dinamikli basınç kontrolü. Hat tipi valf veya taban plakalı valf olarak mevcut. Sessiz çalışma ve düşük ısı üretimi. Çok kısa anahtarlama süreleri. Düşürülmüş basınç seviyesi ve verimli kontrol sayesinde sürdürülebilir çalışma
Oransal basınç regülatörü. 10 bar'a kadar yüksek hassasiyet. Çok kompakt boyut. Çok düşük debiler için yüksek dinamikli basınç kontrolü. Hat tipi valf veya taban plakalı valf olarak mevcut. Sessiz çalışma ve düşük ısı üretimi. Çok kısa anahtarlama süreleri. Düşürülmüş basınç seviyesi ve verimli kontrol sayesinde sürdürülebilir çalışma
Festo VEAA-L-3-D2-Q4-V2-1R1 motorla birlikte kullanılabilen, ayrı olarak tedarik edilen orijinal aksesuarlar aşağıda listelenmiştir. Koda tıklayarak aksesuarın sayfasına ve uyumlu diğer motorlara ulaşabilirsiniz.
| Parça no | Açıklama | Uyumlu motor |
|---|---|---|
| PUN-H-4X0,75-NT | Plastic tubing · Tubes | |
| PUN-H-4X0,75-BL | Plastic tubing · Tubes | |
| PUN-H-4X0,75-SW | Plastic tubing · Tubes | |
| PUN-H-4X0,75-TBL | Plastic tubing · Tubes | |
| NEBA-M8G4-U-2.5-N-LE4 | Connecting cable · Connecting cables | |
| NEBA- | Connecting cable · Connecting cables | |
| NEBA-M8W4-U-2.5-N-LE4 | Connecting cable · Connecting cables | |
| NEBA-M8G4-U-2.5-N-M8G4 | Connecting cable · Connecting cables | |
| PUN-H-5/32-BL-150-CB | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-5/32-SW-150-CB | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-5/32-NT-150-CB | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-5/32-BR-150-CB | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-5/32-SW-500-HA | Plastic tubing · Tubing | |
| NRH-35-2000 | DIN mounting rail · Mounting accessories | |
| PAN-V0-4X0,75-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-CM-4-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PLN-4X0,75-NT | Plastic tubing · Tubing | |
| PLN-4X0,75-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PFAN-4X0,75-NT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-0,5-BL | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-1-BL | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-1,5-BL | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-0,5-SW | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-1-SW | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-1,5-SW | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-SI-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-BL-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-R-4X0,75-SI | Heavy-duty tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-NT | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-NT | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-SW-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-BL-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-SI-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-SI-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-BL-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-SW-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-SW-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PLN-4X0,75-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PLN-4X0,75-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PLN-4X0,75-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-SW-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-BL-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-NT-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-SI-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-V0-4X1-SW-C | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-V0-4X1-BL-C | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-MF-4X0,75-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-MF-4X0,75-SW-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| VAME-P6-Y | Mounting plate · Mounting accessories | |
| PUN-H-4X0,75-TBL-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TSW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TSW-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TRT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TRT-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TGN | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TGN-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TGE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TGE-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PTFEN-4X0,5-NT-100 | Plastic tubing · Tubing | |
| NEBA-M8G4-U-5-N-LE4 | Connecting cable · Connecting cables | |
| NEBA-M8W4-U-5-N-LE4 | Connecting cable · Connecting cables | |
| PUN-H-F-4X0,75-NT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-4X0,75-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-4X0,75-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-4X0,75-TBL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-4X0,75-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-4X0,75-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-4X0,75-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-SF-4X0,85-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-SF-4X0,85-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-RT-25 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-BL-25 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-SW-25 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TBL-25 | Plastic tubing · Tubing |

Festo
MFR #MS9-EM
SKU #YLSUH2NVK2BVNGJ

Festo
MFR #MS4(N)-DE
SKU #YLSYPMUJ5U9EQIH

Festo
MFR #VPPE-3-1-1/4-6-420-E1-F1A
SKU #YLSWDBTTICLA2KL

Festo
MFR #VPPE-3-1-1/4-6-420-E1T-F1A
SKU #YLSBPNHJ3RMXXMI

Festo
MFR #VPPE-3-1-1/4-10-420-E1T-F1A
SKU #YLSM2OFNCBYIG

Festo
MFR #VPPE-3-1-1/4-10-420-E1-F1A
SKU #YLSL17ZHMCVKDM

Festo
MFR #VPPE-3-1-1/4-2-420-E1T-F1A
SKU #YLSKQHX9SCY1E2T

Festo
MFR #VPPE-3-1-1/4-2-420-E1-F1A
SKU #YLSPMEV3O6KTPGV

Festo
MFR #VPPE-3-1-1/4-6-MR-E1-F1A
SKU #YLS8ARO0HDHAUUI

Festo
MFR #VPPE-3-1-1/4-10-MR-E1-F1A
SKU #YLS8I7GHDJKSH4F

SMC
MFR #NCDJ2L10-300-B
SKU #YLSRRDWPL50RWQ2

SMC
MFR #VQC2101R-51
SKU #YLSSEY6NT0YLZ8G

SMC
MFR #MGPL25TN-200BZ-XC9
SKU #YLSPBI637NOCN0Y

SMC
MFR #MGPM25-100Z-XC4
SKU #YLSH71U0VZZBO5I

SMC
MFR #AL30-03-8-A
SKU #YLS6GDABZE4BN7A

SMC
MFR #CDJ2L16-125Z-B
SKU #YLS5V0RW2VJJR1A

SMC
MFR #NCMC150-0600-X103US
SKU #YLS468HQT0B65QG

SMC
MFR #CG5EN50SV-150
SKU #YLST11TLVYPVP7H

SMC
MFR #MXS-AS16L
SKU #YLSAP0XXFGFSWY6

Brush Research Mfg
MFR #BC8M12
SKU #YLSA0P5BE6ZJCIW
Festo VEAA-L-3-D2-Q4-V2-1R1 fiyatFesto VEAA-L-3-D2-Q4-V2-1R1 teklif alFesto VEAA-L-3-D2-Q4-V2-1R1 satın alVEAA-L-3-D2-Q4-V2-1R1 fiyatVEAA-L-3-D2-Q4-V2-1R1 stok durumuFesto yedek parçaFesto VEAA-L-3-D2-Q4-V2-1R1 muadilFesto VEAA-L-3-D2-Q4-V2-1R1 teknik özellikler