
Festo
QSY-12-10 153156
MFR #QSY-12-10
SKU #YLS4WM7QC0WUULN
We use cookies on our website to provide you with a better experience. Cookies are used to improve site performance, personalize content, and analyze traffic.

Photo may not represent actual item. Refer to name and product specs for all details.
Connector. Solid-metal brass, chemically nickel-plated. High corrosion and chemical resistance. Highly resistant to temperatures and pressure. Food grade see www.festo.com/certificates/NPQH. Operating media compressed air, vacuum, water. Water as per the manufacturer's declaration, see www.festo.com/certificates/NPQH. Straight shape, L-shape, T-shape, Y-shape, push-in bulkhead connector
Connector. Solid-metal brass, chemically nickel-plated. High corrosion and chemical resistance. Highly resistant to temperatures and pressure. Food grade see www.festo.com/certificates/NPQH. Operating media compressed air, vacuum, water. Water as per the manufacturer's declaration, see www.festo.com/certificates/NPQH. Straight shape, L-shape, T-shape, Y-shape, push-in bulkhead connector
Genuine accessories that can be used with the Festo NPQH-D-S12-Q10-P10 motor and are supplied separately are listed below. Click a code to open the accessory page and see the other compatible motors.
| Part no | Description | Compatible motors |
|---|---|---|
| PFAN-10X1,5-NT | Plastic tubing · Tubes | |
| PAN-R-10X1,9-SI | Heavy-duty tubing · Tubes | |
| PTFEN-10X1,5-NT | Plastic tubing · Tubes | |
| PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4 | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-SG-6-BL-1/4 | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-SG-2,4-BL-1/4 | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-CM-10-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-V0-10X1,25-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-10X1,5-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-DUO-SI | DUO tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-DUO-BS | DUO tubing · Tubing | |
| PAN-V0-10X1,25-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PLN-10X1,5-NT | Plastic tubing · Tubing | |
| PLN-10X1,5-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-NT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-S-1-BL | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-S-2-BL | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-S-6-BL | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-S-1-SW | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-S-2-SW | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-S-6-SW | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-S-1-DUO-BS | DUO spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-S-2-DUO-BS | DUO spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-S-6-DUO-BS | DUO spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-V0-10X1,5-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-V0-10X1,5-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-V0-10X1,5-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-V0-10X1,5-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-V0-10X1,5-WS | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-V0-10X1,5-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-V0-10X1,5-BR | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-V0-10X1,25-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-V0-10X1,25-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-V0-10X1,25-WS | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-V0-10X1,25-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-SI-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-BL-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-10X1,5-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-10X1,5-NT | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-10X1,5-NT | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-10X1,5-SW-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-10X1,5-BL-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-10X1,5-SI-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-10X1,5-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-10X1,5-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-10X1,5-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-10X1,5-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-10X1,5-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-10X1,5-SI-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-10X1,5-BL-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-10X1,5-SW-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-10X1,5-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-10X1,5-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-10X1,5-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-10X1,5-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-10X1,5-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-SW-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PLN-10X1,5-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PLN-10X1,5-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PLN-10X1,5-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-SW-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-BL-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-NT-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-SI-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-V0-10X2-SW-C | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-V0-10X2-BL-C | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-V0-10X2-GN-C | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-V0-10X2-RT-C | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-V0-10X2-WS-C | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-V0-10X2-GE-C | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-V0-10X2-BR-C | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-TBL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-TBL-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-TSW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-TSW-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-TRT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-TRT-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-TGN | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-TGN-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-TGE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-TGE-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PTFEN-10X1,5-NT-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-10X1,5-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-10X1,5-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-10X1,5-TBL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-10X1,5-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-10X1,5-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-10X1,5-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-10X1,5-NT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-SF-10X2-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-SF-10X2-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-BL-25 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-SW-25 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-RT-25 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-TBL-25 | Plastic tubing · Tubing |

Festo
MFR #QSY-12-10
SKU #YLS4WM7QC0WUULN

Festo
MFR #QST-3/8-6
SKU #YLSIEGHYMHVPXSJ

Festo
MFR #QS-1/2-10
SKU #YLSYJX13AONLIZX

Festo
MFR #QST-1/2-10
SKU #YLS0VNDI7DK3TJ

Festo
MFR #QSP10-4
SKU #YLSI5CV9GTKJBNO

Festo
MFR #QSP10-6
SKU #YLSHEVP6YGZPX

Festo
MFR #QSP10-PTB
SKU #YLSOTLAUZCN9X9B

Festo
MFR #QSP14-PTB
SKU #YLSWNSC0SGT9Q9O

Festo
MFR #QSP17-PTB
SKU #YLSPUPDNUTAPC8D

Festo
MFR #NPQH-DK-G18-Q4-P10
SKU #YLSIBWU26UG2O2

SMC
MFR #MGPL25TN-200BZ-XC9
SKU #YLSPBI637NOCN0Y

SMC
MFR #CDJ2L16-125Z-B
SKU #YLS5V0RW2VJJR1A

SMC
MFR #VQC2101R-51
SKU #YLSSEY6NT0YLZ8G

SMC
MFR #MGPM25-100Z-XC4
SKU #YLSH71U0VZZBO5I

SMC
MFR #AW20-N02CG-6CZ-B
SKU #YLSNOOF0IBCZ3J3

SMC
MFR #MTS32-150M
SKU #YLSSJCSBTRLX2P7

Baldor
MFR #VFSWDM3546T-5E
SKU #YLSRYYEFOOW6J5E

SMC
MFR #AR30-N02E-1Z-B
SKU #YLSYFNHADE6GRKV

Brush Research Mfg
MFR #BC8M12
SKU #YLSA0P5BE6ZJCIW

SMC
MFR #AC40B-N04G-RZ-B F/R COMBO MODULAR
SKU #YLS1HII4JHHH09L
Festo NPQH-D-S12-Q10-P10 priceFesto NPQH-D-S12-Q10-P10 quotebuy Festo NPQH-D-S12-Q10-P10NPQH-D-S12-Q10-P10 priceNPQH-D-S12-Q10-P10 stock availabilityFesto spare partsFesto NPQH-D-S12-Q10-P10 equivalentFesto NPQH-D-S12-Q10-P10 specifications