
Festo
QSP10-4
MFR #QSP10-4
SKU #YLSI5CV9GTKJBNO
Web sitemizde size daha iyi bir deneyim sunmak için çerezler kullanıyoruz. Çerezler, site performansını artırmak, içerikleri kişiselleştirmek ve trafiği analiz etmek için kullanılır.

Fotoğraf, ürünün gerçek halini yansıtmayabilir. Tüm detaylar için ürünün adına ve özelliklerine bakınız.
Geçmeli Y rakor. Tasarım: Standart ve mini seri. Geniş varyant seçeneği: Standart uygulamalarda maksimum esneklik için geniş seçim. Boyutlar: En küçük montaj alanında maksimum yerleşim yoğunluğu için küçük tasarım. Malzeme: PBT ve nikel kaplı pirinç. Çalışma ortamı: Basınçlı hava, vakum, su (üretici beyanına göre, bkz. www.festo.com/certificates/QS). Tasarım/şekil: düz, L/LL, T, X, Y şekli, geçmeli panel geçiş rakoru vb.. Montaj/kurulum: Dış ve iç altıgen ile standart dış çaplı hortum için itmeli bağlantı
Geçmeli Y rakor. Tasarım: Standart ve mini seri. Geniş varyant seçeneği: Standart uygulamalarda maksimum esneklik için geniş seçim. Boyutlar: En küçük montaj alanında maksimum yerleşim yoğunluğu için küçük tasarım. Malzeme: PBT ve nikel kaplı pirinç. Çalışma ortamı: Basınçlı hava, vakum, su (üretici beyanına göre, bkz. www.festo.com/certificates/QS). Tasarım/şekil: düz, L/LL, T, X, Y şekli, geçmeli panel geçiş rakoru vb.. Montaj/kurulum: Dış ve iç altıgen ile standart dış çaplı hortum için itmeli bağlantı
FESTO QSY-1/8-4 motorla birlikte kullanılabilen, ayrı olarak tedarik edilen orijinal aksesuarlar aşağıda listelenmiştir. Koda tıklayarak aksesuarın sayfasına ve uyumlu diğer motorlara ulaşabilirsiniz.
| Parça no | Açıklama | Uyumlu motor |
|---|---|---|
| QSO | Release tool · General accessories | |
| PUN-H-4X0,75-NT | Plastic tubing · Tubes | |
| PUN-H-4X0,75-BL | Plastic tubing · Tubes | |
| PUN-H-4X0,75-SW | Plastic tubing · Tubes | |
| PUN-H-4X0,75-TBL | Plastic tubing · Tubes | |
| PUN-4X0,75-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-DUO-SI | DUO tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-DUO-BS | DUO tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-0,5-BL | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-1-BL | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-1,5-BL | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-0,5-SW | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-1-SW | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-1,5-SW | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-0,5-DUO-BS | DUO spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-1-DUO-BS | DUO spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-1,5-DUO-BS | DUO spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-SI-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-BL-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-NT | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-NT | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-SW-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-BL-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-SI-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN | Plastic tubing · Tubing | |
| PLN | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-SI-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-BL-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-SW-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-SW-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-SW-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-BL-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-NT-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-SI-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TBL-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TSW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TSW-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TRT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TRT-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TGN | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TGN-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TGE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TGE-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PTFEN-4X0,5-NT-100 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-4X0,75-NT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-4X0,75-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-4X0,75-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-4X0,75-TBL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-4X0,75-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-4X0,75-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-4X0,75-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-SF-4X0,85-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-SF-4X0,85-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-RT-25 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-BL-25 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-SW-25 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TBL-25 | Plastic tubing · Tubing |

Festo
MFR #QSP10-4
SKU #YLSI5CV9GTKJBNO

Festo
MFR #QSP10-6
SKU #YLSHEVP6YGZPX

Festo
MFR #QSP10-PTB
SKU #YLSOTLAUZCN9X9B

Festo
MFR #QSP14-PTB
SKU #YLSWNSC0SGT9Q9O

Festo
MFR #QSP17-PTB
SKU #YLSPUPDNUTAPC8D

Festo
MFR #NPQH-DK-G18-Q4-P10
SKU #YLSIBWU26UG2O2

Festo
MFR #NPQH-D-G18-Q4-P10
SKU #YLSFKO4CHVZAS

Festo
MFR #NPQH-L-G18-Q4-P10
SKU #YLSOOCBDC3Z5CJ

Festo
MFR #NPQH-LL-G18-Q4-P10
SKU #YLSGT3CDT3ZSI

Festo
MFR #NPQH-DK-G18-Q6-P10
SKU #YLSVEQXM6IUG0Y

SMC
MFR #MTS32-150M
SKU #YLSSJCSBTRLX2P7

SMC
MFR #VQC2101R-51
SKU #YLSSEY6NT0YLZ8G

SMC
MFR #MXS-AS16L
SKU #YLSAP0XXFGFSWY6

Baldor
MFR #BM3615T W/ 2-1/4" LONG SHAFT
SKU #YLSUV0OKQIKNTRJ

SMC
MFR #CG5EN50SV-150
SKU #YLST11TLVYPVP7H

SMC
MFR #NCDJ2L10-300-B
SKU #YLSRRDWPL50RWQ2

SMC
MFR #MXQ25-40B-M9NZ
SKU #YLST5TX9LNATRNS

Baldor
MFR #VM8001-5
SKU #YLS3TOWVXWW0DHP

SMC
MFR #NCDMC150-0600-X155US
SKU #YLS8ICKGSKYC93L

SMC
MFR #MDBB63-100Z
SKU #YLSNBPQBGLI90UX
FESTO QSY-1/8-4 fiyatFESTO QSY-1/8-4 teklif alFESTO QSY-1/8-4 satın alQSY-1/8-4 fiyatQSY-1/8-4 stok durumuFESTO yedek parçaFESTO QSY-1/8-4 muadilFESTO QSY-1/8-4 teknik özellikler