
Festo
QSP10-4
MFR #QSP10-4
SKU #YLSI5CV9GTKJBNO
Web sitemizde size daha iyi bir deneyim sunmak için çerezler kullanıyoruz. Çerezler, site performansını artırmak, içerikleri kişiselleştirmek ve trafiği analiz etmek için kullanılır.

Fotoğraf, ürünün gerçek halini yansıtmayabilir. Tüm detaylar için ürünün adına ve özelliklerine bakınız.
Geçmeli T-rakor. Tasarım: Standart ve mini seri. Geniş varyant seçeneği: Standart uygulamalarda maksimum esneklik için geniş seçim. Boyutlar: En küçük montaj alanında maksimum yerleşim yoğunluğu için küçük tasarım. Malzeme: PBT ve nikel kaplı pirinç. Çalışma ortamı: Basınçlı hava, vakum, su (üretici beyanına göre, bkz. www.festo.com/certificates/QS). Tasarım/şekil: düz, L/LL, T, X, Y şekli, geçmeli panel geçiş rakoru vb.. Montaj/kurulum: Dış ve iç altıgen ile standart dış çaplı hortum için itmeli bağlantı
Geçmeli T-rakor. Tasarım: Standart ve mini seri. Geniş varyant seçeneği: Standart uygulamalarda maksimum esneklik için geniş seçim. Boyutlar: En küçük montaj alanında maksimum yerleşim yoğunluğu için küçük tasarım. Malzeme: PBT ve nikel kaplı pirinç. Çalışma ortamı: Basınçlı hava, vakum, su (üretici beyanına göre, bkz. www.festo.com/certificates/QS). Tasarım/şekil: düz, L/LL, T, X, Y şekli, geçmeli panel geçiş rakoru vb.. Montaj/kurulum: Dış ve iç altıgen ile standart dış çaplı hortum için itmeli bağlantı
FESTO QST-G3/8-10 motorla birlikte kullanılabilen, ayrı olarak tedarik edilen orijinal aksesuarlar aşağıda listelenmiştir. Koda tıklayarak aksesuarın sayfasına ve uyumlu diğer motorlara ulaşabilirsiniz.
| Parça no | Açıklama | Uyumlu motor |
|---|---|---|
| QSO | Release tool · General accessories | |
| PUN-H-10X1,5-NT | Plastic tubing · Tubes | |
| PUN-H-10X1,5-BL | Plastic tubing · Tubes | |
| PUN-H-10X1,5-SW | Plastic tubing · Tubes | |
| PUN-H-10X1,5-TBL | Plastic tubing · Tubes | |
| PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4 | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-SG-6-BL-1/4 | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-SG-2,4-BL-1/4 | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-10X1,5-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-DUO-SI | DUO tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-DUO-BS | DUO tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-S-1-BL | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-S-2-BL | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-S-6-BL | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-S-1-SW | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-S-2-SW | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-S-6-SW | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-S-1-DUO-BS | DUO spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-S-2-DUO-BS | DUO spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-S-6-DUO-BS | DUO spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-SI-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-BL-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-10X1,5-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-10X1,5-NT | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-10X1,5-NT | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-10X1,5-SW-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-10X1,5-BL-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-10X1,5-SI-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-10X1,5-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-10X1,5-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-10X1,5-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-10X1,5-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-10X1,5-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN | Plastic tubing · Tubing | |
| PLN | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-10X1,5-SI-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-10X1,5-BL-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-10X1,5-SW-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-10X1,5-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-10X1,5-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-10X1,5-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-10X1,5-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-10X1,5-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-10X1,5-SW-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-SW-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-BL-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-NT-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-SI-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-TBL-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-TSW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-TSW-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-TRT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-TRT-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-TGN | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-TGN-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-TGE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-TGE-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PTFEN-10X1,5-NT | Plastic tubing · Tubing | |
| PTFEN-10X1,5-NT-300 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-10X1,5-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-10X1,5-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-10X1,5-TBL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-10X1,5-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-10X1,5-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-10X1,5-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-10X1,5-NT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-SF-10X2-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-SF-10X2-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-BL-25 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-SW-25 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-RT-25 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-10X1,5-TBL-25 | Plastic tubing · Tubing |

Festo
MFR #QSP10-4
SKU #YLSI5CV9GTKJBNO

Festo
MFR #QSP10-6
SKU #YLSHEVP6YGZPX

Festo
MFR #QSP10-PTB
SKU #YLSOTLAUZCN9X9B

Festo
MFR #QSP14-PTB
SKU #YLSWNSC0SGT9Q9O

Festo
MFR #QSP17-PTB
SKU #YLSPUPDNUTAPC8D

Festo
MFR #NPQH-DK-G18-Q4-P10
SKU #YLSIBWU26UG2O2

Festo
MFR #NPQH-D-G18-Q4-P10
SKU #YLSFKO4CHVZAS

Festo
MFR #NPQH-L-G18-Q4-P10
SKU #YLSOOCBDC3Z5CJ

Festo
MFR #NPQH-LL-G18-Q4-P10
SKU #YLSGT3CDT3ZSI

Festo
MFR #NPQH-DK-G18-Q6-P10
SKU #YLSVEQXM6IUG0Y

SMC
MFR #AC20A-01G-V-1-B FR/L COMBO MODULAR
SKU #YLSSMWXCWLO2KA6

SMC
MFR #MTS32-150M
SKU #YLSSJCSBTRLX2P7

SMC
MFR #VQ1200-51-Q
SKU #YLSOVA6N31QD04G

SMC
MFR #NCDGFN25-0100
SKU #YLST0TDV975HLIN

SMC
MFR #NCDJ2L10-300-B
SKU #YLSRRDWPL50RWQ2

SMC
MFR #CG5EN50SV-150
SKU #YLST11TLVYPVP7H

SMC
MFR #AL30-03-8-A
SKU #YLS6GDABZE4BN7A

SMC
MFR #MXS-AS16L
SKU #YLSAP0XXFGFSWY6

Brush Research Mfg
MFR #BC8M12
SKU #YLSA0P5BE6ZJCIW

Baldor
MFR #BM3615T W/ 2-1/4" LONG SHAFT
SKU #YLSUV0OKQIKNTRJ
FESTO QST-G3/8-10 fiyatFESTO QST-G3/8-10 teklif alFESTO QST-G3/8-10 satın alQST-G3/8-10 fiyatQST-G3/8-10 stok durumuFESTO yedek parçaFESTO QST-G3/8-10 muadilFESTO QST-G3/8-10 teknik özellikler