
Festo
QSY-12-10 153156
MFR #QSY-12-10
SKU #YLS4WM7QC0WUULN
Web sitemizde size daha iyi bir deneyim sunmak için çerezler kullanıyoruz. Çerezler, site performansını artırmak, içerikleri kişiselleştirmek ve trafiği analiz etmek için kullanılır.

Fotoğraf, ürünün gerçek halini yansıtmayabilir. Tüm detaylar için ürünün adına ve özelliklerine bakınız.
Geçmeli rakor. Pnömatik uygulamalar için ekonomik geçmeli rakorlar. Li-ion manifoldları (F1A) üretim tesisleri için önerilir. JIS B0203'e uygun ve DIN EN 10226'ya göre basınç sızdırmaz ortamlarla uyumlu konik diş. Çalışma ortamı: basınçlı hava, vakum. Düz form, T form, L form, Y form
Geçmeli rakor. Pnömatik uygulamalar için ekonomik geçmeli rakorlar. Li-ion manifoldları (F1A) üretim tesisleri için önerilir. JIS B0203'e uygun ve DIN EN 10226'ya göre basınç sızdırmaz ortamlarla uyumlu konik diş. Çalışma ortamı: basınçlı hava, vakum. Düz form, T form, L form, Y form
Festo NPQE-DK-M5-Q4-F1A-P10 motorla birlikte kullanılabilen, ayrı olarak tedarik edilen orijinal aksesuarlar aşağıda listelenmiştir. Koda tıklayarak aksesuarın sayfasına ve uyumlu diğer motorlara ulaşabilirsiniz.
| Parça no | Açıklama | Uyumlu motor |
|---|---|---|
| PUN-4X0,75-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-DUO-SI | DUO tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-DUO-BS | DUO tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-CM-4-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-NT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-DUO | DUO tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-0,5-BL | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-1-BL | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-1,5-BL | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-0,5-SW | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-1-SW | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-1,5-SW | Spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-0,5-DUO-BS | DUO spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-1-DUO-BS | DUO spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-S-1,5-DUO-BS | DUO spiral plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-SI-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-BL-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-NT | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-NT | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-SW-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-BL-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-SI-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PEN-4X0,75-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-SI-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-BL-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-SW-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-SW | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PAN-4X0,75-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-4X0,75-SW-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-SW-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-BL-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-NT-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-SI-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-SI | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TBL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TBL-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TSW | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TSW-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TRT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TRT-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TGN | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TGN-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TGE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-4X0,75-TGE-500 | Plastic tubing · Tubing | |
| PTFEN-4X0,5-NT-100 | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-4X0,75-NT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-4X0,75-RT | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-4X0,75-BL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-4X0,75-TBL | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-4X0,75-GN | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-4X0,75-GE | Plastic tubing · Tubing | |
| PUN-H-F-4X0,75-SW | Plastic tubing · Tubing |

Festo
MFR #QSY-12-10
SKU #YLS4WM7QC0WUULN

Festo
MFR #QST-3/8-6
SKU #YLSIEGHYMHVPXSJ

Festo
MFR #QS-1/2-10
SKU #YLSYJX13AONLIZX

Festo
MFR #QST-1/2-10
SKU #YLS0VNDI7DK3TJ

Festo
MFR #QSP10-4
SKU #YLSI5CV9GTKJBNO

Festo
MFR #QSP10-6
SKU #YLSHEVP6YGZPX

Festo
MFR #QSP10-PTB
SKU #YLSOTLAUZCN9X9B

Festo
MFR #QSP14-PTB
SKU #YLSWNSC0SGT9Q9O

Festo
MFR #QSP17-PTB
SKU #YLSPUPDNUTAPC8D

Festo
MFR #NPQH-DK-G18-Q4-P10
SKU #YLSIBWU26UG2O2

SMC
MFR #MDBB63-100Z
SKU #YLSNBPQBGLI90UX

SMC
MFR #NCMC150-0600-X103US
SKU #YLS468HQT0B65QG

Brush Research Mfg
MFR #BC8M12
SKU #YLSA0P5BE6ZJCIW

Baldor
MFR #BM3615T W/ 2-1/4" LONG SHAFT
SKU #YLSUV0OKQIKNTRJ

SMC
MFR #MY1M20-200AH
SKU #YLSIZ8K8N4KBPBQ

Danfoss Aeroquip LLC
MFR #EH22512
SKU #YLSRZ91UGVO64DG

Baldor
MFR #VM8001-5
SKU #YLS3TOWVXWW0DHP

SMC
MFR #AC40B-N04G-RZ-B F/R COMBO MODULAR
SKU #YLS1HII4JHHH09L

SMC
MFR #MTS32-150M
SKU #YLSSJCSBTRLX2P7

SMC
MFR #NCDJ2L10-300-B
SKU #YLSRRDWPL50RWQ2
Festo NPQE-DK-M5-Q4-F1A-P10 fiyatFesto NPQE-DK-M5-Q4-F1A-P10 teklif alFesto NPQE-DK-M5-Q4-F1A-P10 satın alNPQE-DK-M5-Q4-F1A-P10 fiyatNPQE-DK-M5-Q4-F1A-P10 stok durumuFesto yedek parçaFesto NPQE-DK-M5-Q4-F1A-P10 muadilFesto NPQE-DK-M5-Q4-F1A-P10 teknik özellikler